Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 981.79 ₹ 1,963.58 ₹ 2,945.37 ₹ 4,908.95 ₹ 9,817.90
.5g.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.6g.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.aaa.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.aca.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.academy ₹ 7,729.79 ₹ 15,459.58 ₹ 23,189.37 ₹ 38,648.95 ₹ 77,297.90
.accountant ₹ 3,250.59 ₹ 6,501.18 ₹ 9,751.77 ₹ 16,252.95 ₹ 32,505.90
.accountants ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.acct.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.actor ₹ 6,993.49 ₹ 13,986.98 ₹ 20,980.47 ₹ 34,967.45 ₹ 69,934.90
.adult ₹ 15,307.79 ₹ 21,917.69 ₹ 37,225.48 ₹ 67,841.06 ₹ 144,380.01
.adv.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.ae.org ₹ 3,495.99 ₹ 6,991.98 ₹ 10,487.97 ₹ 17,479.95 ₹ 34,959.90
.agency ₹ 4,799.89 ₹ 5,865.79 ₹ 10,665.68 ₹ 20,265.46 ₹ 44,264.91
.ai - ₹ 27,854.38 ₹ 41,781.57 ₹ 69,635.95 ₹ 139,271.90
.ai.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.airforce ₹ 16,320.19 ₹ 32,640.38 ₹ 48,960.57 ₹ 81,600.95 ₹ 163,201.90
.am.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.amsterdam ₹ 4,410.29 ₹ 8,820.58 ₹ 13,230.87 ₹ 22,051.45 ₹ 44,102.90
.apartments ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.app ₹ 2,284.09 ₹ 4,568.18 ₹ 6,852.27 ₹ 11,420.45 ₹ 22,840.90
.archi ₹ 16,320.19 ₹ 32,640.38 ₹ 48,960.57 ₹ 81,600.95 ₹ 163,201.90
.army ₹ 6,073.09 ₹ 12,146.18 ₹ 18,219.27 ₹ 30,365.45 ₹ 60,730.90
.arq.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.art ₹ 3,557.39 ₹ 7,114.78 ₹ 10,672.17 ₹ 17,786.95 ₹ 35,573.90
.art.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.asia ₹ 1,685.89 ₹ 3,371.78 ₹ 5,057.67 ₹ 8,429.45 ₹ 16,858.90
.associates ₹ 6,073.09 ₹ 12,146.18 ₹ 18,219.27 ₹ 30,365.45 ₹ 60,730.90
.attorney ₹ 8,588.89 ₹ 17,177.78 ₹ 25,766.67 ₹ 42,944.45 ₹ 85,888.90
.au ₹ 1,225.69 ₹ 2,451.38 ₹ 3,677.07 ₹ 6,128.45 -
.auction ₹ 5,029.99 ₹ 10,059.98 ₹ 15,089.97 ₹ 25,149.95 ₹ 50,299.90
.audio ₹ 15,554.79 ₹ 31,109.58 ₹ 46,664.37 ₹ 77,773.95 ₹ 155,547.90
.auto ₹ 318,274.29 ₹ 636,548.58 ₹ 954,822.87 ₹ 1,591,371.45 ₹ 3,182,742.90
.avocat.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.band ₹ 4,983.99 ₹ 9,967.98 ₹ 14,951.97 ₹ 24,919.95 ₹ 49,839.90
.bar ₹ 7,838.79 ₹ 15,677.58 ₹ 23,516.37 ₹ 39,193.95 ₹ 78,387.90
.bar.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.bargains ₹ 3,726.09 ₹ 5,242.99 ₹ 8,969.08 ₹ 16,421.26 ₹ 35,051.71
.beer ₹ 4,385.69 ₹ 4,604.59 ₹ 8,990.28 ₹ 17,761.66 ₹ 39,690.11
.berlin ₹ 8,128.69 ₹ 16,257.38 ₹ 24,386.07 ₹ 40,643.45 ₹ 81,286.90
.best ₹ 3,127.79 ₹ 6,255.58 ₹ 9,383.37 ₹ 15,638.95 ₹ 31,277.90
.bet ₹ 4,063.59 ₹ 5,723.49 ₹ 9,787.08 ₹ 17,914.26 ₹ 38,232.21
.bid ₹ 3,129.39 ₹ 6,258.78 ₹ 9,388.17 ₹ 15,646.95 ₹ 31,293.90
.bihar.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.bike ₹ 6,257.19 ₹ 8,038.09 ₹ 14,295.28 ₹ 26,809.66 ₹ 58,095.61
.bingo ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.bio ₹ 11,380.79 ₹ 12,908.69 ₹ 24,289.48 ₹ 47,051.06 ₹ 103,955.01
.biz ₹ 3,112.49 ₹ 3,947.39 ₹ 7,059.88 ₹ 13,284.86 ₹ 28,847.31
.biz.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.black ₹ 10,291.59 ₹ 20,583.18 ₹ 30,874.77 ₹ 51,457.95 ₹ 102,915.90
.blackfriday ₹ 15,554.79 ₹ 31,109.58 ₹ 46,664.37 ₹ 77,773.95 ₹ 155,547.90
.blog ₹ 3,067.99 ₹ 6,135.98 ₹ 9,203.97 ₹ 15,339.95 ₹ 30,679.90
.blog.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.blue ₹ 3,879.49 ₹ 7,758.98 ₹ 11,638.47 ₹ 19,397.45 ₹ 38,794.90
.boutique ₹ 5,168.09 ₹ 10,336.18 ₹ 15,504.27 ₹ 25,840.45 ₹ 51,680.90
.br.com ₹ 6,303.19 ₹ 12,606.38 ₹ 18,909.57 ₹ 31,515.95 ₹ 63,031.90
.build ₹ 7,838.79 ₹ 15,677.58 ₹ 23,516.37 ₹ 39,193.95 ₹ 78,387.90
.builders ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.business ₹ 3,342.59 ₹ 6,685.18 ₹ 10,027.77 ₹ 16,712.95 ₹ 33,425.90
.business.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.buzz ₹ 3,988.39 ₹ 4,207.29 ₹ 8,195.68 ₹ 16,172.46 ₹ 36,114.41
.bz ₹ 3,183.09 ₹ 6,366.18 ₹ 9,549.27 ₹ 15,915.45 ₹ 31,830.90
.ca ₹ 1,777.89 ₹ 3,555.78 ₹ 5,333.67 ₹ 8,889.45 ₹ 17,778.90
.ca.in ₹ 690.29 ₹ 1,380.58 ₹ 2,070.87 ₹ 3,451.45 ₹ 6,902.90
.cab ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.cafe ₹ 8,282.09 ₹ 16,564.18 ₹ 24,846.27 ₹ 41,410.45 ₹ 82,820.90
.cam ₹ 2,208.99 ₹ 4,417.98 ₹ 6,626.97 ₹ 11,044.95 ₹ 22,089.90
.camera ₹ 8,051.99 ₹ 16,103.98 ₹ 24,155.97 ₹ 40,259.95 ₹ 80,519.90
.camp ₹ 9,923.49 ₹ 19,846.98 ₹ 29,770.47 ₹ 49,617.45 ₹ 99,234.90
.capetown ₹ 2,454.39 ₹ 4,908.78 ₹ 7,363.17 ₹ 12,271.95 ₹ 24,543.90
.capital ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.car ₹ 318,274.29 ₹ 636,548.58 ₹ 954,822.87 ₹ 1,591,371.45 ₹ 3,182,742.90
.cards ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.care ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.career ₹ 11,635.39 ₹ 23,270.78 ₹ 34,906.17 ₹ 58,176.95 ₹ 116,353.90
.careers ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.cars ₹ 318,274.29 ₹ 636,548.58 ₹ 954,822.87 ₹ 1,591,371.45 ₹ 3,182,742.90
.casa ₹ 2,146.09 ₹ 2,386.99 ₹ 4,533.08 ₹ 8,825.26 ₹ 19,555.71
.cash ₹ 6,073.09 ₹ 12,146.18 ₹ 18,219.27 ₹ 30,365.45 ₹ 60,730.90
.casino ₹ 25,462.89 ₹ 50,925.78 ₹ 76,388.67 ₹ 127,314.45 ₹ 254,628.90
.catering ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.cc ₹ 1,286.99 ₹ 2,573.98 ₹ 3,860.97 ₹ 6,434.95 ₹ 12,869.90
.center ₹ 5,168.09 ₹ 6,167.99 ₹ 11,336.08 ₹ 21,672.26 ₹ 47,512.71
.chat ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.cheap ₹ 5,029.99 ₹ 10,059.98 ₹ 15,089.97 ₹ 25,149.95 ₹ 50,299.90
.christmas ₹ 7,478.29 ₹ 14,956.58 ₹ 22,434.87 ₹ 37,391.45 ₹ 74,782.90
.church ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.city ₹ 4,615.79 ₹ 5,747.69 ₹ 10,363.48 ₹ 19,595.06 ₹ 42,674.01
.cl ₹ 1,777.89 ₹ 3,555.78 ₹ 5,333.67 ₹ 8,889.45 ₹ 17,778.90
.claims ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.cleaning ₹ 11,932.99 ₹ 23,865.98 ₹ 35,798.97 ₹ 59,664.95 ₹ 119,329.90
.click ₹ 1,486.49 ₹ 2,972.98 ₹ 4,459.47 ₹ 7,432.45 ₹ 14,864.90
.clinic ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.clothing ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.cloud ₹ 3,603.39 ₹ 7,206.78 ₹ 10,810.17 ₹ 18,016.95 ₹ 36,033.90
.club ₹ 2,682.99 ₹ 5,365.98 ₹ 8,048.97 ₹ 13,414.95 ₹ 26,829.90
.cn ₹ 920.39 ₹ 1,840.78 ₹ 2,761.17 ₹ 4,601.95 ₹ 9,203.90
.cn.com ₹ 5,260.09 ₹ 10,520.18 ₹ 15,780.27 ₹ 26,300.45 ₹ 52,600.90
.cn.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.co ₹ 5,244.79 ₹ 7,179.69 ₹ 12,424.48 ₹ 22,914.06 -
.co.com ₹ 3,067.99 ₹ 6,135.98 ₹ 9,203.97 ₹ 15,339.95 ₹ 30,679.90
.co.de ₹ 1,119.79 ₹ 2,239.58 ₹ 3,359.37 ₹ 5,598.95 ₹ 11,197.90
.co.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.co.nz ₹ 2,667.59 ₹ 5,335.18 ₹ 8,002.77 ₹ 13,337.95 ₹ 26,675.90
.co.uk ₹ 943.39 ₹ 1,886.78 ₹ 2,830.17 ₹ 4,716.95 ₹ 9,433.90
.co.za ₹ 621.29 - - - -
.coach ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.codes ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.coffee ₹ 6,809.39 ₹ 8,986.29 ₹ 15,795.68 ₹ 29,414.46 ₹ 63,461.41
.college ₹ 8,159.39 ₹ 10,105.29 ₹ 18,264.68 ₹ 34,583.46 ₹ 75,380.41
.com ₹ 1,639.89 ₹ 3,279.78 ₹ 4,919.67 ₹ 8,199.45 ₹ 16,398.90
.com.au ₹ 1,501.79 ₹ 3,003.58 ₹ 4,505.37 ₹ 7,508.95 -
.com.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.com.cn ₹ 920.39 ₹ 1,840.78 ₹ 2,761.17 ₹ 4,601.95 ₹ 9,203.90
.com.co ₹ 2,652.29 ₹ 5,304.58 ₹ 7,956.87 ₹ 13,261.45 -
.com.de ₹ 1,194.99 ₹ 2,389.98 ₹ 3,584.97 ₹ 5,974.95 ₹ 11,949.90
.com.ec ₹ 5,229.39 ₹ 10,458.78 ₹ 15,688.17 ₹ 26,146.95 ₹ 52,293.90
.com.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.com.mx ₹ 1,764.09 ₹ 3,528.18 ₹ 5,292.27 ₹ 8,820.45 -
.com.sc ₹ 12,853.39 ₹ 25,706.78 ₹ 38,560.17 ₹ 64,266.95 ₹ 128,533.90
.community ₹ 8,097.99 ₹ 16,195.98 ₹ 24,293.97 ₹ 40,489.95 ₹ 80,979.90
.company ₹ 3,342.59 ₹ 6,685.18 ₹ 10,027.77 ₹ 16,712.95 ₹ 33,425.90
.computer ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.condos ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.construction ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.consulting ₹ 7,515.09 ₹ 15,030.18 ₹ 22,545.27 ₹ 37,575.45 ₹ 75,150.90
.contractors ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.cooking ₹ 4,385.69 ₹ 8,771.38 ₹ 13,157.07 ₹ 21,928.45 ₹ 43,856.90
.cool ₹ 7,177.59 ₹ 8,639.49 ₹ 15,817.08 ₹ 30,172.26 ₹ 66,060.21
.coop.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.country ₹ 328,427.89 ₹ 656,855.78 ₹ 985,283.67 ₹ 1,642,139.45 ₹ 3,284,278.90
.coupons ₹ 8,634.89 ₹ 9,634.79 ₹ 18,269.68 ₹ 35,539.46 ₹ 78,713.91
.courses ₹ 5,260.09 ₹ 5,489.99 ₹ 10,750.08 ₹ 21,270.26 ₹ 47,570.71
.cpa.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.credit ₹ 16,320.19 ₹ 18,629.09 ₹ 34,949.28 ₹ 67,589.66 ₹ 149,190.61
.creditcard ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.cricket ₹ 3,129.39 ₹ 6,258.78 ₹ 9,388.17 ₹ 15,646.95 ₹ 31,293.90
.cruises ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.cs.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.cymru ₹ 1,848.49 ₹ 3,696.98 ₹ 5,545.47 ₹ 9,242.45 ₹ 18,484.90
.dance ₹ 4,431.69 ₹ 6,476.59 ₹ 10,908.28 ₹ 19,771.66 ₹ 41,930.11
.date ₹ 3,250.59 ₹ 6,501.18 ₹ 9,751.77 ₹ 16,252.95 ₹ 32,505.90
.dating ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.de ₹ 835.99 - - - -
.de.com ₹ 3,495.99 ₹ 6,991.98 ₹ 10,487.97 ₹ 17,479.95 ₹ 34,959.90
.deals ₹ 6,073.09 ₹ 12,146.18 ₹ 18,219.27 ₹ 30,365.45 ₹ 60,730.90
.degree ₹ 7,162.29 ₹ 14,324.58 ₹ 21,486.87 ₹ 35,811.45 ₹ 71,622.90
.delhi.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.delivery ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.democrat ₹ 964.89 ₹ 1,929.78 ₹ 2,894.67 ₹ 4,824.45 ₹ 9,648.90
.dental ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.dentist ₹ 10,291.59 ₹ 20,583.18 ₹ 30,874.77 ₹ 51,457.95 ₹ 102,915.90
.desi ₹ 1,961.99 ₹ 3,923.98 ₹ 5,885.97 ₹ 9,809.95 ₹ 19,619.90
.design ₹ 7,867.89 ₹ 15,735.78 ₹ 23,603.67 ₹ 39,339.45 ₹ 78,678.90
.dev ₹ 1,961.99 ₹ 3,923.98 ₹ 5,885.97 ₹ 9,809.95 ₹ 19,619.90
.diamonds ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.diet ₹ 15,554.79 ₹ 31,109.58 ₹ 46,664.37 ₹ 77,773.95 ₹ 155,547.90
.digital ₹ 6,073.09 ₹ 6,478.99 ₹ 12,552.08 ₹ 24,698.26 ₹ 55,063.71
.direct ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.directory ₹ 4,431.69 ₹ 8,863.38 ₹ 13,295.07 ₹ 22,158.45 ₹ 44,316.90
.discount ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.doctor ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.dog ₹ 10,291.59 ₹ 20,583.18 ₹ 30,874.77 ₹ 51,457.95 ₹ 102,915.90
.domains ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.download ₹ 3,250.59 ₹ 6,501.18 ₹ 9,751.77 ₹ 16,252.95 ₹ 32,505.90
.dr.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.durban ₹ 2,454.39 ₹ 4,908.78 ₹ 7,363.17 ₹ 12,271.95 ₹ 24,543.90
.earth ₹ 2,331.69 ₹ 4,663.38 ₹ 6,995.07 ₹ 11,658.45 ₹ 23,316.90
.ec ₹ 5,269.29 ₹ 10,538.58 ₹ 15,807.87 ₹ 26,346.45 ₹ 52,692.90
.eco ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.eco.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.education ₹ 5,536.19 ₹ 11,072.38 ₹ 16,608.57 ₹ 27,680.95 ₹ 55,361.90
.email ₹ 4,983.99 ₹ 6,115.89 ₹ 11,099.88 ₹ 21,067.86 ₹ 45,987.81
.energy ₹ 18,145.69 ₹ 20,850.59 ₹ 38,996.28 ₹ 75,287.66 ₹ 166,016.11
.eng.br ₹ 1,541.69 ₹ 3,083.38 ₹ 4,625.07 ₹ 7,708.45 ₹ 15,416.90
.eng.pro ₹ 20,124.59 ₹ 40,249.18 ₹ 60,373.77 ₹ 100,622.95 ₹ 201,245.90
.engineer ₹ 6,257.19 ₹ 12,514.38 ₹ 18,771.57 ₹ 31,285.95 ₹ 62,571.90
.engineering ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.enterprises ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.equipment ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.er.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.es ₹ 812.99 ₹ 1,625.98 ₹ 2,438.97 ₹ 4,064.95 -
.estate ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.eu ₹ 964.89 ₹ 1,568.79 ₹ 2,533.68 ₹ 4,463.46 ₹ 9,287.91
.eu.com ₹ 3,495.99 ₹ 6,991.98 ₹ 10,487.97 ₹ 17,479.95 ₹ 34,959.90
.events ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.exchange ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.expert ₹ 9,923.49 ₹ 19,846.98 ₹ 29,770.47 ₹ 49,617.45 ₹ 99,234.90
.exposed ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.express ₹ 6,073.09 ₹ 7,666.99 ₹ 13,740.08 ₹ 25,886.26 ₹ 56,251.71
.fail ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.faith ₹ 3,250.59 ₹ 6,501.18 ₹ 9,751.77 ₹ 16,252.95 ₹ 32,505.90
.family ₹ 6,257.19 ₹ 12,514.38 ₹ 18,771.57 ₹ 31,285.95 ₹ 62,571.90
.fans ₹ 8,084.19 ₹ 16,168.38 ₹ 24,252.57 ₹ 40,420.95 ₹ 80,841.90
.farm ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.fashion ₹ 4,385.69 ₹ 8,771.38 ₹ 13,157.07 ₹ 21,928.45 ₹ 43,856.90
.feedback ₹ 3,067.99 ₹ 6,135.98 ₹ 9,203.97 ₹ 15,339.95 ₹ 30,679.90
.fin.ec ₹ 5,229.39 ₹ 10,458.78 ₹ 15,688.17 ₹ 26,146.95 ₹ 52,293.90
.finance ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.financial ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.firm.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.fish ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.fishing ₹ 4,385.69 ₹ 8,771.38 ₹ 13,157.07 ₹ 21,928.45 ₹ 43,856.90
.fit ₹ 4,385.69 ₹ 4,670.59 ₹ 9,056.28 ₹ 17,827.66 ₹ 39,756.11
.fitness ₹ 6,073.09 ₹ 12,146.18 ₹ 18,219.27 ₹ 30,365.45 ₹ 60,730.90
.flights ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.florist ₹ 4,048.19 ₹ 8,096.38 ₹ 12,144.57 ₹ 20,240.95 ₹ 40,481.90
.flowers ₹ 15,554.79 ₹ 31,109.58 ₹ 46,664.37 ₹ 77,773.95 ₹ 155,547.90
.fm ₹ 14,327.59 ₹ 28,655.18 ₹ 42,982.77 ₹ 71,637.95 ₹ 143,275.90
.football ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.forsale ₹ 5,536.19 ₹ 11,072.38 ₹ 16,608.57 ₹ 27,680.95 ₹ 55,361.90
.foundation ₹ 3,495.99 ₹ 6,991.98 ₹ 10,487.97 ₹ 17,479.95 ₹ 34,959.90
.fr ₹ 866.69 ₹ 1,733.38 ₹ 2,600.07 ₹ 4,333.45 ₹ 8,666.90
.fun ₹ 5,198.69 ₹ 5,549.59 ₹ 10,748.28 ₹ 21,145.66 ₹ 47,139.11
.fund ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.furniture ₹ 16,320.19 ₹ 32,640.38 ₹ 48,960.57 ₹ 81,600.95 ₹ 163,201.90
.futbol ₹ 964.89 ₹ 1,929.78 ₹ 2,894.67 ₹ 4,824.45 ₹ 9,648.90
.fyi ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.gallery ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.game ₹ 57,477.49 ₹ 88,210.39 ₹ 145,687.88 ₹ 260,642.86 ₹ 548,030.31
.games ₹ 5,352.09 ₹ 10,704.18 ₹ 16,056.27 ₹ 26,760.45 ₹ 53,520.90
.garden ₹ 4,385.69 ₹ 4,604.59 ₹ 8,990.28 ₹ 17,761.66 ₹ 39,690.11
.gb.net ₹ 4,661.79 ₹ 9,323.58 ₹ 13,985.37 ₹ 23,308.95 ₹ 46,617.90
.gdn ₹ 1,357.59 ₹ 2,715.18 ₹ 4,072.77 ₹ 6,787.95 ₹ 13,575.90
.gen.in ₹ 918.89 ₹ 1,837.78 ₹ 2,756.67 ₹ 4,594.45 ₹ 9,188.90
.gift ₹ 2,086.29 ₹ 4,172.58 ₹ 6,258.87 ₹ 10,431.45 ₹ 20,862.90
.gifts ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.gives ₹ 3,313.49 ₹ 6,626.98 ₹ 9,940.47 ₹ 16,567.45 ₹ 33,134.90
.glass ₹ 11,380.79 ₹ 22,761.58 ₹ 34,142.37 ₹ 56,903.95 ₹ 113,807.90
.global ₹ 15,415.19 ₹ 20,881.09 ₹ 36,296.28 ₹ 67,126.66 ₹ 144,202.61
.gmbh ₹ 8,282.09 ₹ 16,564.18 ₹ 24,846.27 ₹ 41,410.45 ₹ 82,820.90
.gold ₹ 16,320.19 ₹ 18,431.09 ₹ 34,751.28 ₹ 67,391.66 ₹ 148,992.61
.golf ₹ 18,145.69 ₹ 36,291.38 ₹ 54,437.07 ₹ 90,728.45 ₹ 181,456.90
.gr.com ₹ 3,495.99 ₹ 6,991.98 ₹ 10,487.97 ₹ 17,479.95 ₹ 34,959.90
.graphics ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.gratis ₹ 4,799.89 ₹ 9,599.78 ₹ 14,399.67 ₹ 23,999.45 ₹ 47,998.90
.green ₹ 12,117.09 ₹ 24,234.18 ₹ 36,351.27 ₹ 60,585.45 ₹ 121,170.90
.gripe ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.group ₹ 4,063.59 ₹ 8,127.18 ₹ 12,190.77 ₹ 20,317.95 ₹ 40,635.90
.guide ₹ 9,187.09 ₹ 18,374.18 ₹ 27,561.27 ₹ 45,935.45 ₹ 91,870.90
.guitars ₹ 15,554.79 ₹ 31,109.58 ₹ 46,664.37 ₹ 77,773.95 ₹ 155,547.90
